CardPresso
CardPresso er verdens mest brugervenlige designsoftware til kortprint
Idonline er dansk distributør af CardPresso. Vi har licenserne på lager og kan derfor levere fra dag til dag. Når du køber en Zebra kortprinter fra os, får du gratis en version af CardPresso XXS med i pakken.
Designsoftware leveres i forskellige versioner tilpasset de ønsker og behov som du må have. Licenserne kan opgraderes løbende efterhånden som behovet for ekstra funktioner opstår.
Den mindste version kaldes XXS – og med denne licensversion kan du designe kort med billeder, logo, grafik, tekst og stregkoder. Du kan også med XXS versionen kode magnetstriber på kortet samt opsætte tællere m.m.
Har du brug for at koble design sammen med en database – eller har du brug for at designe og printe QR stregkoder anvender du een af de andre større versioner f.eks. XS, XM, XL eller XXL.
Se herunder alle versioner med de funktioner de understøtter – ring til os på telefon 7020 7260 eller send en mail på salg@idonline.dk hvis du har spørgsmål til de enkelte versioner:
Features | |||||
---|---|---|---|---|---|
Software Box & Installation |
|||||
Full Setup on USB Key | |||||
USB Key Protection | |||||
Digital Manual (PDF) | |||||
Tools & Image |
|||||
DirectShow Image Acquisition | |||||
WIA & TWAIN Image Acquisition | |||||
Clipart & Shapes | |||||
Dynamic Objects (Print Date, Print Counter,…) | |||||
Built-in Image Editor | |||||
Card Templates | |||||
Signature Acquisition | |||||
Barcodes 1D | |||||
QR Code | |||||
Barcodes 2D | |||||
Auto Face Detection in Live Acquisition | |||||
Automatic Face Crop | |||||
Image Acquisition through camera SDK | |||||
Customized Features through Script | |||||
Fingerprint Acquisition | |||||
Users allowances & Operations Logs (audit report) | |||||
User Interface |
|||||
Text and Image Editing in Card Design | |||||
Database View | |||||
Production Mode | |||||
Encoding View | |||||
Multi-layout Designs | |||||
|
|||||
Print Spooler Management (Card by Card, All print Operations, Wait for user..) | |||||
Front & Back Printing | |||||
Ethernet Printers Support | |||||
Conditional Printing | |||||
Overlay/UV/F Panel Management | |||||
Auto-print (Automatic print by DB update) | |||||
Web Print Server | |||||
Database |
|||||
Internal Database With Photo Connection | |||||
Browse & Find Records | |||||
XLS, XLSX, CSV & TXT connection | |||||
MS Access & SQLite with photo field | |||||
Search (query) Records | |||||
OLE Objects & Photo on Database Records | |||||
ODBC Connection to External Database | |||||
Encoding |
|||||
Magnetic Encoding | |||||
Contact Smartcard Plugin (Run external app) | |||||
Contact Smartcard Encoding | |||||
Contactless RFID Encoding | |||||
Internal & External RFID Encoder Support | |||||
Mifare CLASSIC & Ultralight (including NFC) | |||||
Mifare DESFire (including NFC) | |||||
Miscellaneous |
|||||
Free Software Updates | |||||
Remote System Edition Upgrades | |||||
Document Password Protection | |||||
Net License* up to 16 PCs belonging to the same scope and sub-net. | |||||
* Mac version only supports client installation |